MODEL | SRS-210ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 600 X 760 X 650 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 550 X 600 X 500 |
VOLUME | 180ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-320ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 600 X 760 X 1250 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 550 X 600 X 1150 |
VOLUME | 400ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-630ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 600 X 760 X 1795 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 550 X 600 X 1700 |
VOLUME | 600ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-840ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 1200 X 760 X 1250 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 1150 X 600 X 1150 |
VOLUME | 800ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-1260ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 1200 X 760 X 1795 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 1150 X 600 X 1700 |
VOLUME | 1200ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-1260ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 1200 X 760 X 1795 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 1150 X 600 X 1700 |
VOLUME | 1200ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-1260ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 1200 X 760 X 1795 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 1150 X 600 X 1700 |
VOLUME | 1200ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
MODEL | SRS-1260ST |
OUTSIDE(WxDxH/mm) | 1200 X 760 X 1795 |
INSIDE(WxDxH/mm) | 1150 X 600 X 1700 |
VOLUME | 1200ℓ |
REMARK |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
适用型号 | 适用RD-405P时 | 适用RD-605P(大容量)时 |
SRS-320ST | 5~10分钟以内 | - |
SRS-630ST | 10~20分钟以内 | - |
SRS-1260ST | 15~30分钟以内 | 10~20分钟以内 |
HUMIDITY | MODEL | OUTSIDE(WxDxH/mm) | INSIDE(WxDxH/mm) | VOLUME | REMARK |
SRS Series | SRS-210ST | 600 X 760 X 650 | 550 X 600 X 500 | 180ℓ |
- AC 220V 50~60Hz - AIR 4~6kg/㎠ - 20W/h under" |
SRS-320ST | 600 X 760 X 1250 | 550 X 600 X 1150 | 400ℓ | ||
SRS-630ST | 1200 X 760 X 1795 | 550 X 600 X 1700 | 600ℓ | ||
SRS-1260ST | 1200 X 760 X 1795 | 1150 X 600 X 1700 | 1200ℓ |